+
产品详情
产品型号:GP-G3
产品简介:高纯、高分散球形银粉,适用配制银含量为70%-90%的高温烧结浆料,如太阳能电池板正极银浆、被动元器件电极银浆或其他厚膜电子银浆。
物理项目 | ||||
性能Property | 检测结果 | 指标值Typical Value | 电镜照片 | |
振实密度(Tap Density) | 5.93g/cm³ | 5.8-6.5 | ||
比表面积Surface area(B.E.T) | 0.447m²/g | 0.4-0.5 | ![]() | |
粒径分布 | PSD D100 | 4.25um | ≤5.00 | |
PSD D90 | 2.31um | 2.0-3.0 | ||
PSD D50 |
| 1.5-1.7 | ||
PSD D10 | 0.86um | 0.7-1.0 | ||
Bettersize2600E | ||||
热损Weight loss @110℃ | 0.04% | <0.10 | ||
热损Weight loss @538℃ | 0.2% | <0.40 | ||
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。
