+
产品详情
产品型号:G5-2
产品简介:高纯、窄分布、高分散球形银粉,适用配制银含量为70%-90%的高温烧结浆料,如太阳能电池板正极激光烧结型银浆、被动元器件电极银浆或其他厚膜电子银浆。
物理项目 | ||||
性能Property | 检测结果 | 指标值Typical Value | 电镜照片 | |
振实密度(Tap Density) | 6.07g/cm³ | 5.7-6.3 | ||
比表面积Surface area(B.E.T) | 0.312m²/g | 0.3-0.5 | ![]() | |
粒径分布 | PSD D90 | 3.04um | 2.4-3.4 | |
PSD D50 | 2.19um | 1.5-2.5 | ||
PSD D10 | 1.57um | 0.8-1.6 | ||
Bettersize2600E | ||||
热损Weight loss @110℃ | 0.05% | <0.10 | ||
热损Weight loss @538℃ | 0.26% | <0.4 | ||
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。
