+
产品详情
YT-Y1# 物化参数表(Specification table) | ||||
性能Property | 检测结果 | 指标值Typical Value | 扫描电镜图 photograph of SEM | |
振实密度Tap Density | 1.37g/cm3 | 1.0-2.0 | ![]() | |
比表面积Surface area (B.E.T) | 2.953m2/g | 2.5-3.5 | ||
粒径分布 | PSD D90 | 32.89um | ≤35 | |
PSD D50 | 9.976um | ≤10 | ||
PSD D10 | 2.455um | 2.0-3.0 | ||
Bettersize2600E | ||||
热损Weight loss @ 110℃ | 0.14% | <0.15 | ||
热损Weight loss @ 538℃ | 0.42% | <0.5 | ||
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。
