+
微晶状银粉 YT-Y3#A
产品特点
微晶状纳米银粉,具有高比表高活性、特殊分散后粒度小于100纳米,适用于低温导电胶体配制及高温烧结厚膜类浆料配制,如低温导电胶、电容压敏元器件、被动元器件电极银浆或其他厚膜电子银浆。
立即联系
产品详情
YT-Y3#A 物化参数表(Specification table) | ||||
性能Property | 检测结果 | 指标值Typical Value | 扫描电镜图 photograph of SEM | |
振实密度Tap Density | 2.89g/cm3 | 2.5-3.5 | ![]() | |
比表面积Surface area (B.E.T) | 7.29m2/g | 7.2-8.5 | ||
粒径分布 | PSD D90 | 1.379um | ≤1.0 | |
PSD D50 | 0.285um | 0.1-0.2 | ||
PSD D10 | 1.379um | 0.05-0.15 | ||
热损Weight loss @ 110℃ | 0.14% | <0.15 | ||
热损Weight loss @ 538℃ | 1.06% | <1.5 | ||
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。
