+
产品详情
GP-GP01 物化参数表(Specification table) | ||||
性能Property | 检测结果 | 指标值Typical Value | 扫描电镜图 photograph of SEM | |
振实密度Tap Density | 5.71g/cm3 | 5.5-6.2 | ![]() | |
比表面积Surface area (B.E.T) | 0.628m2/g | 0.55-0.65 | ||
粒径分布 | PSD D90 | 2.89um | 2.5-3.5 | |
PSD D50 | 1.798um | 1.5-2.0 | ||
PSD D10 | 0.713um | 0.5-1.0 | ||
Bettersize2600E | ||||
热损Weight loss @ 110℃ | 0.04% | <0.10 | ||
热损Weight loss @ 538℃ | 0.56% | <0.60 | ||
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。
