+
产品详情
GP-G2 物化参数表(Specification table) | ||||
性能Property | 检测结果 | 指标值Typical Value | 扫描电镜图 photograph of SEM | |
振实密度Tap Density | 5.88g/cm3 | 5.7-6.3 | ![]() | |
比表面积Surface area (B.E.T) | 0.456m2/g | 0.38-0.5 | ||
粒径分布 | PSD D90 | 3.01um | 2.5-3.5 | |
PSD D50 | 1.956um | 1.5-2.5 | ||
PSD D10 | 1.087um | 0.7-1.2 | ||
Bettersize2600E | ||||
热损Weight loss @ 110℃ | 0.05% | <0.10 | ||
热损Weight loss @ 538℃ | 0.57% | <0.6 | ||
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。
