+
产品详情
YT-Y6# 物化参数表(Specification table) | ||||
性能Property | 检测结果 | 指标值Typical Value | 扫描电镜图 photograph of SEM | |
振实密度Tap Density | 2.63g/cm3 | 2.0-3.0 | ![]() | |
比表面积Surface area (B.E.T) | 7.276m2/g | 6.5-7.5 | ||
粒径分布 | PSD D90 | 0.612um | ≤1.0 | |
PSD D50 | 0.114um | 0.1-0.15 | ||
PSD D10 | 0.102um | 0.05-0.15 | ||
BT-2600E | ||||
热损Weight loss @ 110℃ | 0.14% | <0.15 | ||
热损Weight loss @ 538℃ | 2.17% | <2.5 | ||
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。
