+
产品详情
背银YB785 物化参数表(Specification table) | ||||
项目(item) | 单位(Unit) | 指标(Specification) | 扫描电镜图 photograph of SEM | |
振实密度(Tap Density) | g/cm3 | ≥4.50 | ![]() | |
比表面积(Specific surface area) | m2/g | 0.80-1.20 | ||
粒径分布 (Size distribution) | D10 | μm | 0.30-0.60 | |
D50 | μm | 0.90-1.10 | ||
D90 | μm | 1.50-1.90 | ||
水分(water content) | % | <0.1 | ||
烧损率(538℃条件下空气中干燥一个小时) | % | <0.9 | ||
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。
